Os Grupos Geradores de Energia Elétrica SEITEC oferecem ótima performance, fácil instalação, são econômicos com excelente autonomia, profissionais, equipados com painel digital, regulador de tensão AVR, e são todos produzidos com a mais alta tecnologia do mercado. Disponíveis nas versões aberta e silenciado
Modelos aberto ou silenciado:
Gerador | Stand By | Prime | ||
---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | |
GBW15Y | 15 | 12 | 14 | 11 |
GBW25P | 25 | 20 | 22 | 18 |
GSW40P | 37 | 30 | 34 | 27 |
GSW60P | 59 | 47 | 54 | 43 |
GSW75P | 78 | 62 | 71 | 57 |
GSW85P | 84 | 67 | 76 | 61 |
GSW100P | 102 | 82 | 92 | 74 |
GSW125P | 125 | 100 | 115 | 92 |
GSW140F | 140 | 112 | 127 | 102 |
GSW150F | 151 | 121 | 144 | 115 |
GSW180M | 175 | 140 | 158 | 126 |
GSW180F | 180 | 144 | 165 | 132 |
GSW225F | 220 | 176 | 200 | 160 |
GSW240F | 240 | 192 | 216 | 173 |
GSW250F | 251 | 201 | 229 | 183 |
GSW260M | 260 | 208 | 246 | 197 |
GSW300S | 304 | 243 | 274 | 219 |
GSW330S | 335 | 268 | 304 | 243 |
GSW360S | 360 | 288 | 326 | 261 |
GSW400S | 406 | 325 | 368 | 294 |
GSW450S | 450 | 360 | 412 | 330 |
GSW500S | 505 | 404 | 461 | 369 |
GSW500V | 509 | 407 | 463 | 370 |
GSW550S | 556 | 445 | 506 | 405 |
GSW625P | 625 | 500 | 569 | 455 |
GSW640V | 642 | 514 | 578 | 462 |
GSW700V | 700 | 560 | 630 | 504 |
GSW750P | 750 | 600 | 681 | 545 |
Mais informações faça download dos dados técnicos Rede Autorizada, Vendas, Instalação e assistência técnica.

